
com Carol, Marcus e Marcos Rojo
Entenda as datas no início e no final da viagem:
| Início | 1° Dia 9-jan.-2027 sab Início Dubai | |||
| 2° Dia 10-jan.-2027 dom Dubai MUMBAI | ||||
| Mais informações: https://viajante.chorten.com.br/rojoyoga/lab/#1 | ||||
| Final | 22° Dia 30-jan.-2027 sab DELHI DELHI | |||
| 23° Dia 31-jan.-2027 dom DELHI Voos | ||||
| Mais informações: https://viajante.chorten.com.br/rojoyoga/lab/#22 | ||||
| Ida | |||||||||
| Voo1 | 9 Janeiro 2027 | Emirates | EK262 | Sao Paulo Guarulhos | GRU | 01h30 | Dubai | DXB | 22h35 |
| Voo2 | 10 Janeiro 2027 | Emirates | EK504 | Dubai | DXB | 3h55 | Mumbai | BOM | 08h25 |
| ( Conexão 5 horas 20 minutos ) | |||||||||
| Volta | |||||||||
| Voo3 | 31 Janeiro 2027 | Emirates | EK517 | Delhi | DEL | 16h15 | Dubai | DXB | 18h35 |
| Voo4 | 1 Fevereiro 2027 | Emirates | EK261 | Dubai | DXB | 09h05 | Sao Paulo Guarulhos | GRU | 17h35 |
| ( Conexão 14 horas 30 minutos ) | |||||||||
Valor com apoio e facilitação da agência de viagens no Brasil CI $2,152 usd
| Ida | |||||||||
| Voo1 | 9 Janeiro 2027 | Emirates | EK262 | Sao Paulo Guarulhos | GRU | 01h30 | Dubai | DXB | 22h35 |
| Voo2 | 10 Janeiro 2027 | Emirates | EK504 | Dubai | DXB | 3h55 | Mumbai | BOM | 08h25 |
| ( Conexão 5 horas 20 minutos ) | |||||||||
| Volta | |||||||||
| Voo3 | 31 Janeiro 2027 | Emirates | EK513 | Delhi | DEL | 04h10 | Dubai | DXB | 06h35 |
| Voo4 | 31 Janeiro 2027 | Emirates | EK261 | Dubai | DXB | 09h05 | Sao Paulo Guarulhos | GRU | 17h35 |
| ( Conexão 6 horas 35 minutos ) | |||||||||
Valor com apoio e facilitação da agência de viagens no Brasil CI $2,152 usd
| Ida | ||||||||||
| Voo1 | 9 Janeiro 2027 | British Airways | BA246 | Sao Paulo Guarulhos | GRU | 16:10 | London Heathrow | LHR | 06:30 | +1 |
| Voo2 | 10 Janeiro 2027 | British Airways | BA139 | London Heathrow | LHR | 09:35 | Mumbai | BOM | 00:15 | +1 |
| ( Conexão 3 horas 05 minutos ) | ||||||||||
| Volta | ||||||||||
| Voo3 | 31 Janeiro 2027 | British Airways | BA256 | Delhi | DEL | 10:50 | London Heathrow | LHR | 15:15 | |
| Voo4 | 31 Janeiro 2027 | British Airways | BA247 | London Heathrow | LHR | 21:15 | Sao Paulo Guarulhos | 06:00 | +1 | |
| ( Conexão 6 horas ) | ||||||||||
Valor com apoio e facilitação da agência de viagens no Brasil CI $2,312 usd
| Ida | ||||||||||
| Voo1 | 9 Janeiro 2027 | Ethiopian | ET507 | Sao Paulo Guarulhos | GRU | 01h30 | Addis Ababa | ADD | 19h30 | |
| Voo2 | 9 Janeiro 2027 | Ethiopian | ET610 | Addis Ababa | ADD | 23h05 | Mumbai | BOM | 07h15 | +1 |
| ( Conexão 3 horas 35 minutos ) | ||||||||||
| Volta | ||||||||||
| Voo3 | 31 Janeiro 2027 | Ethiopian | ET687 | Delhi | DEL | 2h25 | Addis Ababa | ADD | 6h30 | |
| Voo4 | 31 Janeiro 2027 | Ethiopian | ET506 | Addis Ababa | ADD | 09h50 | Sao Paulo Guarulhos | GRU | 16h00 | |
| ( Conexão 3 horas 20 minutos ) | ||||||||||
Valor com apoio e facilitação da agência de viagens no Brasil CI $2,459 usd
Cuidados com relação a pesquisas: