As principais características consideradas para identificarmos as melhores épocas do ano para visitar cada região são: estação do ano, humidade, latitude e altitude
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 26.4 | 29.1 | 33.5 | 35.3 | 35.4 | 34.0 | 32.3 | 32.1 | 32.4 | 32.3 | 30.3 | 27.0 | 31.7 | 
| Mínima (média) °C | 13.8 | 16.9 | 21.7 | 25.1 | 26.0 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 23.9 | 19.6 | 14.5 | 22.2 | 
| Precipitação mm | 11 | 30 | 35 | 60 | 142 | 288 | 411 | 349 | 288 | 143 | 26 | 17 | 1,800 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de novembro a março
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 29 | 33.3 | 
| Mínima (média) °C | 19 | 20 | 22 | 26 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 23.8 | 
| Precipitação mm | 22.5 | 2.2 | 4 | 7.7 | 43.9 | 55.9 | 100.3 | 140.4 | 137.3 | 278.8 | 407.4 | 191.1 | 1,391.5 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de dezembro a março
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 21.1 | 24.2 | 30.0 | 36.2 | 39.6 | 39.3 | 35.1 | 33.3 | 33.9 | 32.9 | 28.3 | 23.0 | 31.4 | 
| Mínima (média) °C | 7.3 | 10.1 | 15.4 | 21.5 | 25.9 | 28.3 | 26.6 | 25.9 | 24.4 | 19.5 | 12.8 | 8.2 | 18.8 | 
| Precipitação mm | 20.3 | 15.0 | 15.8 | 6.7 | 17.5 | 54.9 | 231.5 | 258.7 | 127.8 | 36.3 | 5.0 | 7.8 | 797.3 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de outubro a março
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 13.5 | 17.8 | 21.6 | 26.9 | 29.1 | 30.5 | 27.2 | 26.1 | 24.6 | 23.7 | 19.8 | 16.4 | 23.1 | 
| Mínima (média) °C | 5.1 | 10.3 | 14.7 | 16.3 | 20.1 | 22.9 | 21.4 | 20.2 | 17.5 | 14.8 | 10.7 | 7.4 | 15.1 | 
| Precipitação mm | 114.5 | 100.7 | 98.8 | 48.6 | 59.1 | 202.7 | 959.7 | 909.2 | 404.8 | 66.3 | 16.7 | 54.0 | 3,054.4 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de outubro a março
Em segundo: abril e setembro
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 23 | 26 | 32 | 37 | 40 | 40 | 34 | 32 | 33 | 33 | 29 | 24 | 31.9 | 
| Mínima (média) °C | 8 | 11 | 16 | 21 | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 19 | 13 | 9 | 18.5 | 
| Precipitação mm | 8 | 12 | 6 | 4 | 16 | 66 | 216 | 231 | 80 | 23 | 3 | 3 | 668 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de outubro a março
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média)°C | 19.1 | 21.4 | 25.3 | 28.2 | 28.7 | 29.1 | 28.4 | 28.7 | 28.1 | 26.8 | 23.6 | 20.2 | 25.63 | 
| Mínima (média) °C | 2.4 | 4.5 | 8.2 | 11.7 | 15.7 | 19.1 | 20.2 | 20.0 | 18.5 | 13.4 | 7.8 | 3.7 | 12.10 | 
| Precipitação mm | 14.4 | 18.7 | 34.2 | 61.0 | 123.6 | 236.3 | 363.4 | 330.8 | 199.8 | 51.2 | 8.3 | 13.2 | 1,454.9 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de outubro a março
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | -2 | 1 | 6 | 12 | 16 | 21 | 25 | 25 | 21 | 14 | 7 | 2 | 12.3 | 
| Mínima (média) °C | -14 | -11 | -5 | -1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | -1 | -6 | -11 | 1.2 | 
| Precipitação mm | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 3 | 15 | 15 | 9 | 7 | 3 | 4 | 102 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de abril a outubro
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 7.2 | 9.3 | 12.7 | 15.9 | 19.9 | 23.2 | 22.6 | 21.4 | 19.9 | 17.0 | 12.1 | 8.0 | 15.8 | 
| Mínima (média) °C | -9 | -5.8 | -2.1 | 1.5 | 5.6 | 9.8 | 10.4 | 9.7 | 7.7 | 2.0 | -4.2 | -8.2 | 1.5 | 
| Precipitação mm | .8 | 1.2 | 2.9 | 6.1 | 27.7 | 71.2 | 116.6 | 130.6 | 68.3 | 8.8 | 1.3 | 1.0 | 426.5 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de abril a junho, setembro e outubro
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média)°C | 30.6 | 31.3 | 32.7 | 33.1 | 33.3 | 31.9 | 29.8 | 29.3 | 30.1 | 32.9 | 33.4 | 32.0 | 31.7 | 
| Mínima (média) °C | 16.4 | 17.3 | 20.6 | 23.7 | 26.1 | 25.8 | 24.8 | 24.5 | 24.0 | 23.1 | 20.5 | 18.2 | 22.1 | 
| Precipitação mm | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 13.2 | 574.1 | 868.3 | 553.0 | 306.4 | 62.9 | 14.9 | 5.6 | 2,401.2 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de outubro a março
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 20 | 23 | 29 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 26 | 22 | 29 | 
| Mínima (média) °C | 7 | 9 | 14 | 18 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 17 | 11 | 8 | 17.0 | 
| Precipitação mm | 51 | 33 | 34 | 9 | 20 | 94 | 482 | 495 | 219 | 76 | 9 | 17 | 1,539 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de outubro a março
Srinagar
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 5.0 | 7.0 | 12.1 | 20.5 | 24.5 | 29.6 | 30.1 | 29.6 | 27.4 | 22.4 | 15.1 | 8.2 | 19.7 | 
| Mínima (média) °C | -4 | -2.7 | 3.4 | 7.9 | 10.8 | 14.9 | 18.1 | 17.5 | 12.1 | 5.8 | 0.9 | -2.5 | 7.3 | 
| Precipitação mm | 48 | 68 | 121 | 85 | 68 | 39 | 62 | 76 | 28 | 33 | 28 | 54 | 710 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de abril a outubro
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 12.3 | 14.4 | 16.4 | 20.0 | 22.5 | 24.4 | 24.9 | 25.0 | 23.1 | 21.9 | 17.9 | 14.5 | 19.78 | 
| Mínima (média) °C | -2.6 | 0.6 | 3.9 | 7.1 | 13.1 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.0 | 10.4 | 5.0 | -1.1 | 8.0 | 
| Precipitação mm | 15 | 41 | 23 | 58 | 122 | 246 | 373 | 345 | 155 | 38 | 8 | 3 | 1,427 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: março, abril, outubro e novembro
Em segundo: maio e setembro
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 
| Máxima (média) °C | 19 | 24 | 31 | 37 | 38 | 36 | 32 | 31 | 31 | 31 | 27 | 22 | 29.9 | 
| Mínima (média) °C | 8 | 12 | 17 | 22 | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | 21 | 15 | 11 | 19.4 | 
| Precipitação mm | 19.3 | 13.5 | 10.4 | 5.4 | 9.0 | 100.0 | 320.6 | 260.4 | 231.6 | 38.3 | 12.9 | 4.0 | 1,025.4 | 
Recomendamos em primeiro lugar, se possível: de outubro a março